比爾茨水平可調(diào)件BNS特別適和用于壓機(jī)、自動(dòng)錘擊機(jī)、自動(dòng)模鑄機(jī)等定位。卓效隔振。特別用于高樓層。
水平可調(diào)件系列,型號(hào) BNSH和BNSHA
應(yīng)用范圍:比爾茨水平可調(diào)件BNS特別適和用于壓機(jī)、自動(dòng)錘擊機(jī)、自動(dòng)模鑄機(jī)等定位。
例如:BNSH 120/50表示:配型號(hào)50。
應(yīng)用:中等隔振效果。
BNSHA 120/50表示:配型號(hào)B32。
應(yīng)用:卓效隔振。特別用于高樓層。
BNSH/BNSHA | |||||||||
Type
BNSH/
BNSHA
|
ltem no.
BNSH
|
ltem no.
BNSHA
|
max.load
N/pc.
|
H
BNSH
mm
|
H
BNSHA
mm
|
ΦD
mm
|
Adjustment
range
mm
|
Thread
G
|
pitch |
70/0* | 12-0042 | 12-0016 | 5000 | 31 | 36 | 80 | +6 | M10 | 1.25 |
80/50 | 12-0047 | 12-0020 | 9500 | 43 | 48 | 96 | +18 | M12 | 1.5 |
120/50 | 12-0024 | 12-0003 | 20000 | 51 | 56 | 133 | +18 | M16 | 1.5 |
160/50 | 12-0028 | 12-0006 | 40000 | 52 | 57 | 175 | +17 | M20 | 1.5 |
175/50 | 12-0032 | 12-0009 | 45000 | 56 | 64 | 193 | +17 | M20 | 1.5 |
200/50 | 12-0036 | 12-0012 | 65000 | 63 | 71 | 229 | +16 | M24 | 2.0 |
250/50 | 12-0040 | 12-0015 | 90000 | 67 | 75 | 270 | +15 | M30 | 2.0 |
70/30* | 12-0043 | 12-0017 | 1800 | 34 | 39 | 80 | +6 | M10 | 1.25 |
80/32 | 12-0045 | 12-0018 | 4800 | 43 | 48 | 96 | +18 | M12 | 1.5 |
120/32 | 12-0022 | 12-0001 | 9600 | 51 | 56 | 133 | +18 | M16 | 1.5 |
160/32 | 12-0026 | 12-0004 | 17000 | 52 | 57 | 175 | +17 | M20 | 1.5 |
175/32 | 12-0030 | 12-0007 | 20800 | 56 | 64 | 193 | +17 | M20 | 1.5 |
200/32 | 12-0034 | 12-0010 | 29000 | 63 | 71 | 229 | +16 | M24 | 2.0 |
250/32 | 12-0038 | 12-0013 | 41000 | 67 | 75 | 270 | +15 | M30 | 2.0 |
BNSHA DIMENSION BASE PLATE | ||||||
Type |
L
mm
|
A
mm
|
B
mm
|
C
mm
|
E
mm
|
d
mm
|
BNSHA 70 | 125 | 15 | 75 | 105 | 8 | 5 |
BNSHA 80 | 140 | 15 | 90 | 120 | 8 | 5 |
BNSHA 120 | 180 | 15 | 125 | 160 | 13 | 5 |
BNSHA 160 | 220 | 15 | 170 | 200 | 16 | 5 |
BNSHA 175 | 260 | 20 | 185 | 230 | 20 | 8 |
BNSHA 200 | 300 | 20 | 225 | 270 | 20 | 8 |
BNSHA 250 | 330 | 20 | 265 | 300 | 20 | 8 |