17701766804

BILZ精度楔形隔振座

Bilz精度楔形隔振座PK系列

Bilz水平可調(diào)精度楔形隔振座PK系列是獨(dú)立式的,該產(chǎn)品設(shè)計(jì)容許的的水平調(diào)整精度在1/100 mm范圍內(nèi)。通過自鎖裝置可以防止機(jī)器設(shè)備由于振動(dòng)影響而造成的從預(yù)設(shè)定位置蠕動(dòng)的情況發(fā)生。楔形隔振座寬大的支撐表面允許對(duì)基座支撐和剛性進(jìn)行優(yōu)化處理。

 產(chǎn)品介紹     

      比爾茨水平可調(diào)精度楔形隔振座PK系列是獨(dú)立式的,該產(chǎn)品設(shè)計(jì)容許的的水平調(diào)整精度在1/100mm范圍內(nèi)。通過自鎖裝置可以防止機(jī)器設(shè)備由于振動(dòng)影響而造成的從預(yù)設(shè)定位置蠕動(dòng)的情況發(fā)生。楔形隔振座寬大的支撐表面允許對(duì)基座支撐和剛性進(jìn)行優(yōu)化處理。

A-MOUNTING
Type
ltem no.
PK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
Adjustment
range
mm
PK 1-A 02-0004 5400 105 55 59 +4/-5
PK 2-A 02-0011 10000 150 75 63 +5/-6
PK 2.5-A 02-0104 12000 115 115 67 +4/-5
PK 3-A 02-0025 18000 200 95 67 +5/-5
PK 3/72-A 02-0019 18000 200 95 94 +5/-4
PK 3.2-A 02-0110 20000 150 150 68 +5/-6
PK 3.5-A 02-0116 26000 115 250 92 +4/-8
PK 3.8-A 02-0122 26000 170 170 76 +6/-8
PK 4-A 02-0042 38000 200 200 70 +5/-7
PK 4/72-A 02-0033 38000 200 200 94 +5/-7
PK 4.5-A 02-0128 39000 180 230 84 +9/-9
PK 5-A 02-0050 48000 200 250 94 +10/-7
PK 5.5-A 02-0134 73000 300 250 106 +10/-8
PK 6-A 02-0057 80000 250 330 94 +7/-10
PK 7-A 02-0064 117500 300 400 95 +8/-12
PK 8-A 02-0071 195500 400 500 95 +8/-14
PK 9-A 02-0078 294500 500 600 137 +12/-15


B-MOUNTING
Type
ltem no.
PK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
Adjustment
range
mm
PK 1-B 02-0005 10000 105 55 54 +4/-5
PK 2-B 02-0012 21000 150 75 58 +5/-6
PK 2.5-B 02-0105 25000 115 115 62 +4/-5
PK 3-B 02-0026 36000 200 95 62 +5/-5
PK 3/72-B 02-0020 36000 200 95 89 +5/-4
PK 3.2-B 02-0111 43000 150 150 63 +5/-6
PK 3.5-B 02-0117 55000 115 250 87 +4/-8
PK 3.8-B 02-0123 55000 170 170 71 +6/-8
PK 4-B 02-0043 77000 200 200 65 +5/-7
PK 4/72-B 02-0034 77000 200 200 89 +5/-7
PK 4.5-B 02-0129 79500 180 230 79 +9/-9
PK 5-B 02-0051 97000 200 250 89 +10/-7
PK 5.5-B 02-0135 144000 300 250 101 +10/-8
PK 6-B 02-0058 161000 250 330 89 +7/-10
PK 7-B 02-0065 236000 300 400 90 +8/-12
PK 8-B 02-0072 393000 400 500 90 +8/-14
PK 9-B 02-0079 591000 500 600 132 +12/-15


C-MOUNTING
Type
ltem no.
PK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
Adjustment
range
mm
PK 1-C 02-0006 4600 105 55 64 +4/-5
PK 2-C 02-0013 8700 150 75 68 +5/-6
PK 2.5-C 02-0106 10000 115 115 72 +4/-5
PK 3-C 02-0027 14600 200 95 72 +5/-5
PK 3/72-C 02-0021 14600 200 99 99 +5/-4
PK 3.2-C 02-0112 17000 150 150 73 +5/-6
PK 3.5-C 02-0118 22000 115 250 97 +4/-8
PK 3.8-C 02-0124 22000 170 170 81 +6/-8
PK 4-C 02-0044 31000 200 200 75 +5/-7
PK 4/72-C 02-0035 31000 200 200 99 +5/-7
PK 4.5-C 02-0133 32000 180 230 89 +9/-9
PK 5-C 02-0052 38900 200 250 99 +10/-7
PK 5.5-C 02-0136 58000 300 250 111 +10/-8
PK 6-C 02-0059 64500 250 330 99 +7/-10
PK 7-C 02-0066 94500 300 400 100 +8/-12
PK 8-C 02-0073 157000 400 500 100 +8/-14
PK 9-C 02-0080 236000 500 600 142 +12/-15


D-MOUNTING
Type ltem no.
PK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
Adjustment
range
mm
PK 1-D 02-0007 8700 105 55 69 +4/-5
PK 2-D 02-0014 17000 150 75 73 +5/-6
PK 2.5-D 02-0107 20000 115 115 77 +4/-5
PK 3-D 02-0028 29000 200 95 77 +5/-5
PK 3/72-D 02-0022 29000 200 95 104 +5/-4
PK 3.2-D 02-0113 34500 150 150 78 +5/-6
PK 3.5-D 02-0119 44500 115 250 102 +4/-8
PK 3.8-D 02-0125 44500 170 170 86 +6/-8
PK 4-D 02-0045 62000 200 200 80 +5/-7
PK 4/72-D 02-0036 62000 200 200 104 +5/-7
PK 4.5-D 02-0130 64000 180 230 94 +9/-9
PK 5-D 02-0053 77000 200 250 104 +10/-7
PK 5.5-D 02-0137 116000 300 250 116 +10/-8
PK 6-D 02-0060 129000 250 330 104 +7/-10
PK 7-D 02-0067 189000 300 400 105 +8/-12
PK 8-D 02-0074 314000 400 500 105 +8/-14
PK 9-D 02-0081 470000 500 600 147 +12/-15

 

E-MOUNTING
Type ltem no.
PK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
Adjustment
range
mm
PK 1-E 02-0008 16000 105 55 41 +4/-5
PK 2-E 02-0015 32500 150 75 45 +5/-6
PK 2.5-E 02-0108 38000 115 115 49 +4/-5
PK 3-E 02-0029 54900 200 95 49 +5/-5
PK 3/72-E 02-0023 54900 200 95 76 +5/-4
PK 3.2-E 02-0114 65000 150 150 50 +5/-6
PK 3.5-E 02-0120 83500 115 250 74 +4/-8
PK 3.8-E 02-0126 83500 170 170 58 +6/-8
PK 4-E 02-0046 116400 200 200 52 +5/-7
PK 4/72-E 02-0037 116400 200 200 76 +5/-7
PK 4.5-E 02-0131 120000 180 230 66 +9/-9
PK 5-E 02-0054 145500 200 250 76 +10/-7
PK 5.5-E 02-0138 218000 300 250 88 +10/-8
PK 6-E 02-0061 242000 250 330 76 +7/-10
PK 7-E 02-0068 355000 300 400 77 +8/-12
PK 8-E 02-0075 589500 400 500 77 +8/-14
PK 9-E 02-0082 887000 500 600 119 +12/-15


F-MOUNTING
Type ltem no.
PK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
Adjustment
range
mm
PK 1-F 02-0009 19000 105 55 54 +4/-5
PK 2-F 02-0016 38000 150 75 58 +5/-6
PK 2.5-F 02-0109 44500 115 115 62 +4/-5
PK 3-F 02-0030 64000 200 95 62 +5/-5
PK 3/72-F 02-0024 64000 200 95 89 +5/-4
PK 3.2-F 02-0115 75800 150 150 63 +5/-6
PK 3.5-F 02-0121 97000 115 250 87 +4/-8
PK 3.8-F 02-0127 97000 170 170 71 +6/-8
PK 4-F 02-0047 135000 200 200 65 +5/-7
PK 4.5-F 02-0032 139500 180 230 79 +5/-7
PK 4/72-F 02-0139 135000 200 200 89 +9/-9
PK 5-F 02-0055 170000 200 250 89 +10/-7
PK 5.5-F 02-0139 253000 300 250 101 +10/-8
PK 6-F 02-0062 282000 250 330 89 +7/-10
PK 7-F 02-0069 414000 300 400 90 +8/-12
PK 8-F 02-0076 680000 400 500 90 +8/-14
PK 9-F 02-0083 1035000 500 600 132 +12/-15

產(chǎn)品詢價(jià)
上一個(gè):Bilz精度楔形隔振座PKA/PKD系列下一個(gè):暫無
相關(guān)產(chǎn)品
上海書敏工業(yè)設(shè)備有限公司微信圖片_20200628103320.png

滬公網(wǎng)安備 31011302006098號(hào)

滬ICP備17056894號(hào)-1     站點(diǎn)地圖
IC7kdrWzAbMKIac7VEJGGzJ23mHGijyayJj+pi3IrikH8f2fxWtD9pw5Qv3yTCcTeNIgwq/2PmLPVtMQfFyjvynwssHnVrPd6jcuxEfzuxN1B7Xv34HYf/uTzrAAQOp9HWLalTDlomJgitpvBt/tFW1AzUKQ/1OLxcunSgFhA043w5pwgy5HgC5AZDiGN1gjns1tiroIQRDjWO26fJpyeLqetC+Sm/g2VGl86DZMbr8RdZCRPXJPrKpTLn+mPSGh