比爾茨水平可調(diào)精度楔形隔振座PKA系列。用于要求機(jī)器具有牢固穩(wěn)定的安裝座架的場(chǎng)合。特別適合安裝在軸向推力大的機(jī)器。例如模鑄機(jī)、注射成型機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、以及冷擠壓力機(jī)等。
水平可調(diào)精度楔形隔振座,PKA 系列(螺栓固定)
比爾茨水平可調(diào)精度楔形隔振座PKA系列。用于要求機(jī)器具有牢固穩(wěn)定的安裝座架的場(chǎng)合。特別適合安裝在軸向推力大的機(jī)器。例如模鑄機(jī)、注射成型機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、以及冷擠壓力機(jī)等。
注意:我們隨時(shí)準(zhǔn)備滿足客戶的特殊要求。
PKA 1-0到PKA 8-0
應(yīng)用范圍:機(jī)床、臥式鉆床、平面和外圓磨床、加工中心。
底部:隔振墊BO。
PKA 1-0 TO PKA 8-0 | |||||||||
Type |
ltem no.
PKA
|
max.load
N/pc.
|
L
mm
|
B
mm
|
H
Centre position
mm
|
d
mm
|
e
mm
|
lnternal
thread
|
Adjustment
range
mm
|
PKA 1-0 | 03-0007 | 25000 | 115 | 115 | 60 | 50 | 24 | M16 | +3/-3 |
PKA 2-0 | 03-0010 | 43000 | 150 | 150 | 61 | 58 | 23 | M18 | +4/-4 |
PKA 3-0 | 03-0024 | 77000 | 200 | 200 | 63 | 76 | 27 | M20 | +4/-6 |
PKA 3/72-0 | 03-0020 | 77000 | 200 | 200 | 87 | 76 | 27 | M20 | +4/-7 |
PKA 4-0 | 03-0028 | 97000 | 200 | 250 | 87 | 95 | 27 | M20 | +10/-7 |
PKA 5-0 | 03-0033 | 161000 | 250 | 330 | 87 | 125 | 105 | M24 | +6/-10 |
PKA 6-0 | 03-0037 | 236000 | 300 | 400 | 88 | 150 | 95 | M24 | +8/-12 |
PKA 7-0 | 03-0040 | 393000 | 400 | 500 | 88 | 200 | 130 | M24 | +8/-14 |
PKA 8-0 | 03-0043 | 591000 | 500 | 600 | 130 | 255 | 150 | M30×2 | +12/-15 |
PKA 1-4 TO PKA 8-4 | |||||||||
Type |
ltem no.
PKA
|
max.load
N/pc.
|
L
mm
|
B
mm
|
H
Centre position
mm
|
d
mm
|
e
mm
|
lnternal
thread
|
Adjustment
range
mm
|
PKA 1-4 | 03-0008 | 12000 | 115 | 115 | 60 | 50 | 24 | M16 | +3/-3 |
PKA 2-4 | 03-0011 | 20000 | 150 | 150 | 61 | 58 | 23 | M18 | +4/-4 |
PKA 3-4 | 03-0025 | 38000 | 200 | 200 | 63 | 76 | 27 | M20 | +4/-6 |
PKA 3/72-4 | 03-0022 | 38000 | 200 | 200 | 87 | 76 | 27 | M20 | +4/-7 |
PKA 4-4 | 03-0030 | 48000 | 200 | 250 | 87 | 95 | 27 | M20 | +10/-7 |
PKA 5-4 | 03-0034 | 80000 | 250 | 330 | 87 | 125 | 105 | M24 | +6/-10 |
PKA 6-4 | 03-0038 | 117500 | 300 | 400 | 88 | 150 | 95 | M24 | +8/-12 |
PKA 7-4 | 03-0041 | 195500 | 400 | 500 | 88 | 200 | 130 | M24 | +8/-14 |
PKA 8-4 | 03-0044 | 294500 | 500 | 600 | 130 | 255 | 150 | M30×2 | +12/-15 |
精度楔形隔振座,PKD系列(螺栓對(duì)穿固定)
比爾茨水平可調(diào)精度楔形隔振座PKD系列用于那些由于基座穩(wěn)定性不理想,但又需要安裝在基座上的機(jī)器設(shè)備。也可以用于那些在調(diào)整時(shí)必須進(jìn)行"擠壓"或者"推拉"的機(jī)器設(shè)備,例如那些略帶自然剛性的機(jī)器。
注意:我們隨時(shí)準(zhǔn)備滿足客戶的特殊要求。
PKD 1-0到PKD 8-0
應(yīng)用范圍:鉆床和銑床,加工中心,專用機(jī)床,超長(zhǎng)機(jī)床,超長(zhǎng)刨床。
底部:隔振墊BO。
PKD 1-0 TO PKD 8-0 | |||||||||
Type |
ltem no.
PKD
|
max.load
N/pc.
|
L
mm
|
B
mm
|
H
Centre position
mm
|
d
mm
|
e
mm
|
Drill
hole
|
Adjustment
range
mm
|
PKD 1-0 | 04-0003 | 25000 | 115 | 115 | 60 | 50 | 24 | 22 | +4/-5 |
PKD 2-0 | 04-0005 | 43000 | 150 | 150 | 61 | 58 | 23 | 23 | +5/-6 |
PKD 3-0 | 04-0009 | 77000 | 200 | 200 | 63 | 76 | 27 | 26 | +3/-7 |
PKD 3/72-0 | 04-0007 | 77000 | 200 | 200 | 87 | 76 | 27 | 26 | +4/-7 |
PKD 4-0 | 04-0011 | 97000 | 200 | 250 | 87 | 95 | 27 | 26 | +10/-7 |
PKD 5-0 | 04-0013 | 161000 | 250 | 330 | 87 | 125 | 105 | 30 | +6/-10 |
PKD 6-0 | 04-0015 | 236000 | 300 | 400 | 88 | 150 | 95 | 30 | +8/-12 |
PKD 7-0 | 04-0017 | 393000 | 400 | 500 | 88 | 200 | 130 | 35 | +8/-14 |
PKD 8-0 | 04-0019 | 591000 | 500 | 600 | 130 | 255 | 150 | 35 | +12/-15 |
帶球形座墊PKAK/PKDK
精度楔形隔振座,PKAK系列(螺栓固定) PKDK系列(螺栓對(duì)穿固定)
比爾茨水平可調(diào)精度楔形隔振座 PKAK/PKDK 系列用于補(bǔ)償機(jī)器和基座之間的角度差。特別適用于基座長(zhǎng)、調(diào)整要求高的機(jī)器。
注意:我們隨時(shí)準(zhǔn)備滿足客戶的特殊要求。
PKDK 1-0到PKDK 4-0
應(yīng)用范圍: 鉆床和銑床,加工中心,專用機(jī)床,超長(zhǎng)車床,超長(zhǎng)刨床。
底部: 隔震墊BO。
PKAK/PKDK 1-0 TO PKDK 4-0 WITH SPHERICAL SEAT | ||||||||||
Type |
ltem no.
PKAK
|
max.load
N/pc.
|
L
mm
|
B
mm
|
H
Centre position
mm
|
ΦD
mm
|
d
mm
|
e
mm
|
lnternal
thread
mm
|
Adjustment
range
mm
|
PKAK 1-0 | 05-0003 | 25000 | 115 | 115 | 70 | 110 | 50 | 24 | M16 | +3/-3 |
PKAK 2-0 | 05-0008 | 43000 | 150 | 150 | 77 | 150 | 58 | 23 | M18 | +4/-4 |
PKAK 3-0 | 05-0011 | 77000 | 200 | 200 | 79 | 150 | 76 | 27 | M20 | +4/-6 |
PKAK 4-0 | 05-0015 | 97000 | 200 | 250 | 103 | 150 | 95 | 27 | M20 | +10/-7 |
ltem no.
PKDK
|
Drill hole
mm
|
|||||||||
PKDK 1-0 | 06-0003 | 25000 | 115 | 115 | 70 | 110 | 50 | 24 | 22 | +4/-5 |
PKDK 2-0 | 06-0006 | 43000 | 150 | 150 | 77 | 150 | 58 | 23 | 23 | +5/-6 |
PKDK 3-0 | 06-0008 | 77000 | 200 | 200 | 79 | 150 | 76 | 26 | 26 | +3/-7 |
PKDK 4-0 | 06-0010 | 97000 | 200 | 250 | 103 | 150 | 95 | 27 | 26 | +10/-7 |
PKA-AL AND PKD-AL | |||||||||
Type |
ltem no.
PKA-AL
|
max.load
N/pc.
|
L
mm
|
B
mm
|
H
Centre position
mm
|
d
mm
|
e
mm
|
lnternal
thread
mm
|
Adjustment
range
mm
|
PKA 1-AL | 03-0060 | 19000 | 115 | 115 | 44 | 50 | 24 | M16 | +3/-3 |
PKA 2-AL | 03-0061 | 32000 | 150 | 150 | 47 | 60 | 24 | M18 | +3/-5 |
PKA 3-AL | 03-0062 | 57000 | 200 | 200 | 53 | 80 | 27 | M20 | +4/-5 |
PKA 4-AL | 03-0063 | 72000 | 200 | 250 | 73 | 95 | 27 | M20 | +9/-5 |
ltem no.
PKD-AL
|
Drill hole
mm
|
||||||||
PKD 1-AL | 04-0020 | 19000 | 115 | 115 | 44 | 50 | 24 | 22 | +3/-3 |
PKD 2-AL | 04-0021 | 32000 | 150 | 150 | 47 | 60 | 24 | 22 | +3/-5 |
PKD 3-AL | 04-0022 | 57000 | 200 | 200 | 53 | 80 | 27 | 26 | +4/-5 |
PKD 4-AL | 04-0023 | 72000 | 200 | 250 | 73 | 95 | 27 | 26 | +9/-5 |
PKAK-AL AND PKDK-AL | ||||||||||
Type |
ltem no.
PKAK-AL
|
max.load
N/pc.
|
L
mm
|
B
mm
|
H
Centre position
mm
|
ΦD
mm
|
d
mm
|
e
mm
|
lnternal
thread
mm
|
Adjustment
range
mm
|
PKAK 1-AL | 05-0018 | 19000 | 115 | 115 | 54 | 110 | 50 | 24 | M16 | +3/-3 |
PKAK 2-AL | 05-0019 | 32000 | 150 | 150 | 63 | 150 | 60 | 24 | M18 | +3/-5 |
PKAK 3-AL | 05-0020 | 57000 | 200 | 200 | 69 | 150 | 80 | 27 | M20 | +4/-5 |
PKAK 4-AL | 05-0021 | 72000 | 200 | 250 | 89 | 150 | 95 | 27 | M20 | +9/-5 |
ltem no.
PKDK-AL
|
Drill hole
mm
|
|||||||||
PKDK 1-AL | 06-0012 | 19000 | 115 | 115 | 54 | 110 | 50 | 24 | 22 | +3/-3 |
PKDK 2-AL | 06-0013 | 32000 | 150 | 150 | 63 | 150 | 60 | 24 | 22 | +3/-5 |
PKDK 3-AL | 06-0014 | 57000 | 200 | 200 | 69 | 150 | 80 | 27 | 26 | +4/-5 |
PKDK 4-AL | 06-0015 | 72000 | 200 | 250 | 89 | 150 | 95 | 27 | 26 | +9/-5 |